Monatshistorie - Kiedrich (Rheingau)

Der April in den vergangenen Jahren seit 2003


Temperatur

Jahr Minimum Maximum Durchschnitt
2023 -1,9°C 20,7°C 9,0°C
2022 -1,8°C 23,4°C 9,7°C
2021 -1,8°C 23,8°C 7,7°C
2020 -2,2°C 24,6°C 12,5°C
2019 0,7°C 24,6°C 11,0°C
2018 0,2°C 27,8°C 13,7°C
2017 -1,6°C 21,2°C 9,3°C
2016 0,0°C 0,0°C 0,0°C
2015 -2,5°C 27,4°C 10,8°C
2014 0,6°C 26,7°C 13,5°C
2013 -3,1°C 27,3°C 10,0°C
2012 -3,5°C 31,3°C 9,5°C
2011 1,5°C 28,7°C 14,2°C
2010 -2,1°C 28,1°C 11,0°C
2009 3,1°C 26,9°C 14,3°C
2008 -2,7°C 22,0°C 9,3°C
2007 -0,3°C 28,9°C 14,7°C
2006 -2,5°C 24,1°C 9,9°C
2005 -1,0°C 26,8°C 11,3°C
2004 0,4°C 26,2°C 11,5°C

Niederschlag

Jahr Menge
2023 61,4l/m²
2022 38,4l/m²
2021 27,4l/m²
2020 10,2l/m²
2019 36,4l/m²
2018 22,8l/m²
2017 11,8l/m²
2016 0,0l/m²
2015 31,2l/m²
2014 76,1l/m²
2013 72,1l/m²
2012 31,0l/m²
2011 13,4l/m²
2010 14,2l/m²
2009 42,6l/m²
2008 57,0l/m²
2007 0,6l/m²
2006 51,1l/m²
2005 77,6l/m²
2004 21,6l/m²