Monatshistorie - Kiedrich (Rheingau)

Der Juli in den vergangenen Jahren seit 2003


Temperatur

Jahr Minimum Maximum Durchschnitt
2024 8,9°C 32,8°C 19,7°C
2023 10,1°C 35,7°C 19,9°C
2022 8,9°C 36,6°C 21,2°C
2021 10,9°C 27,9°C 18,8°C
2020 8,2°C 34,7°C 19,9°C
2019 7,7°C 38,4°C 20,8°C
2018 12,4°C 35,4°C 22,6°C
2017 0,0°C 33,7°C 19,6°C
2016 9,2°C 34,1°C 19,9°C
2015 7,0°C 39,3°C 22,3°C
2014 8,7°C 35,3°C 21,1°C
2013 9,7°C 36,8°C 22,3°C
2012 9,2°C 35,1°C 19,2°C
2011 8,6°C 31,4°C 17,8°C
2010 11,5°C 33,5°C 21,7°C
2009 10,1°C 31,4°C 19,7°C
2008 8,1°C 34,4°C 19,7°C
2007 6,2°C 35,8°C 18,6°C
2006 14,2°C 36,4°C 24,4°C
2005 8,8°C 34,2°C 20,4°C

Niederschlag

Jahr Menge
2024 83,8l/m²
2023 72,8l/m²
2022 10,2l/m²
2021 72,4l/m²
2020 8,6l/m²
2019 60,4l/m²
2018 5,4l/m²
2017 90,0l/m²
2016 24,2l/m²
2015 21,8l/m²
2014 160,1l/m²
2013 26,8l/m²
2012 100,4l/m²
2011 70,6l/m²
2010 82,4l/m²
2009 97,8l/m²
2008 46,4l/m²
2007 103,9l/m²
2006 38,3l/m²
2005 56,8l/m²