Monatshistorie - Kiedrich (Rheingau)

Der November in den vergangenen Jahren seit 2003


Temperatur

Jahr Minimum Maximum Durchschnitt
2024 -3,4°C 16,4°C 5,8°C
2023 -4,4°C 14,1°C 6,3°C
2022 1,1°C 17,2°C 7,2°C
2021 -2,8°C 13,2°C 5,0°C
2020 -5,3°C 21,4°C 6,2°C
2019 -0,9°C 17,3°C 5,5°C
2018 -2,2°C 15,6°C 6,5°C
2017 -0,8°C 14,9°C 5,3°C
2016 -5,9°C 14,8°C 4,8°C
2015 -3,5°C 18,9°C 7,5°C
2014 0,4°C 14,4°C 6,8°C
2013 -6,1°C 16,0°C 5,2°C
2012 -4,0°C 13,0°C 5,3°C
2011 -4,2°C 18,7°C 4,9°C
2010 -4,4°C 19,1°C 6,3°C
2009 0,9°C 13,5°C 7,6°C
2008 -4,4°C 17,4°C 5,7°C
2007 -4,2°C 14,5°C 4,5°C
2006 -1,7°C 16,1°C 7,5°C
2005 -2,6°C 20,0°C 5,2°C

Niederschlag

Jahr Menge
2024 41,0l/m²
2023 107,4l/m²
2022 62,2l/m²
2021 36,0l/m²
2020 9,8l/m²
2019 39,0l/m²
2018 23,8l/m²
2017 55,6l/m²
2016 39,8l/m²
2015 75,0l/m²
2014 48,7l/m²
2013 63,5l/m²
2012 51,6l/m²
2011 4,9l/m²
2010 50,9l/m²
2009 98,3l/m²
2008 39,6l/m²
2007 99,7l/m²
2006 20,9l/m²
2005 50,8l/m²